Ces dernières années, nous avons régulièrement réalisé des comparatifs entre les catalogues et les tarifs des abonnements à Netflix dans le monde entier, et nous avons souvent constaté d’énormes disparités.
Suite aux récentes augmentations de tarifs au Royaume-Uni (juste au moment les Anglais ont été confinés à nouveau) comme en Argentine, en Australie, au Canada, en Allemagne, en Irlande et aux États-Unis, nous avons actualisé notre analyse afin de savoir où les abonnements Netflix sont les plus avantageux.
Mise à jour 03/05 : Après notre récente mise à jour pour tenir compte des dernières augmentations survenues en Argentine et en Allemagne, la Turquie a elle aussi connu une révision de ses tarifs. La bataille pour la première place (entre l’Argentine et la Turquie) est relancée, l’Argentine retrouvant sa couronne de « pays où Netflix est le moins cher ». Mais si l’on se base sur le prix d’un abonnement premium par mois, la Turquie reste le pays le moins cher.
Veuillez noter que les prix inclus dans notre étude sont tarifs de base communiqués par Netflix. Ces montants n’incluent pas les diverses taxes et autres frais dont les utilisateurs doivent parfois s’acquitter.
Netflix est-il bon marché dans votre pays ?
Pour rassembler ces données, nous nous sommes intéressés à plusieurs facteurs différents.
Tout d’abord, nous avons étudié les chiffres basés sur le nombre de séries, programmes télévisés et films disponibles dans 46 pays selon JustWatch et uNoGS. Nous avons ensuite divisé le nombre total de titres disponibles par le prix de l’abonnement mensuel pour établir le coût par titre et par mois dans chaque pays. Pour les abonnements standard et premium, nous avons également pris en compte le nombre d’utilisateurs autorisés par compte (respectivement 2 et 4), en multipliant le total du catalogue par celui-ci pour obtenir le nombre de titres disponibles pour tous les utilisateurs.
Deuxièmement, nous avons évalué le coût mensuel dans chaque pays et son positionnement par rapport aux autres (sur la base des taux de change en vigueur au moment de la rédaction de l’article).
Les résultats ?
Notre étude montre des disparités impressionnantes entre les coûts par titre selon les pays.
En raison des prix incroyablement bas pour les trois formules d’abonnement, l’Argentine et la Turquie sont les pays où regarder Netflix est le plus abordable. Mais le nombre de contenus disponible est légèrement inférieur à la moyenne. Les Argentins ont accès à 4 855 titres (soit 1,7 % de moins que la moyenne et 27 % de moins que l’Irlande, qui possède le plus grand catalogue). Les personnes résidant en Turquie ont accès à encore moins de titres – 4 466 (10 % de moins que la moyenne et 35 % de moins que l’Irlande).
Alors, peut-on dire que vous en avez pour votre argent ?
Pas nécessairement, non.
Les utilisateurs qui ont accès aux plus grandes bibliothèques ont tendance à se trouver en milieu de tableau concernant le rapport coût-performances. Par ailleurs, comme nous l’avons déjà démontré lors d’études précédentes, dans ces pays, plus vous payez votre abonnement cher, moins il est avantageux. Si l’on ajoute à cela les récentes hausses de prix, les clients de pays comme l’Australie, le Canada, l’Irlande, le Royaume-Uni et les États-Unis en ont tout simplement de moins en moins pour leur argent.
Comment les récentes hausses de prix ont-elles affecté le classement « coût par titre » ?
- Argentine : En dépit de la récente augmentation des tarifs des trois formules d’abonnement, l’Argentine reste le pays le moins cher pour s’abonner à Netflix. Cette situation est en partie due à une hausse des prix en Turquie qui a permis à l’Argentine de retrouver son titre de pays le moins cher.
- Australie : L’année dernière, l’Australie figurait encore dans le top 10 des pays les plus avantageux pour les trois formules. Suite à l’augmentation du prix de l’abonnement essentiel (de 9,99 AUD à 10,99 AUD), du standard (de 13,99 AUD à 15,99 AUD) et du premium (de 17,99 AUD à 19,99 AUD), le pays ne figure plus dans aucun des trois top 10. En réalité, l’Australie apparaît seulement dans la dernière moitié du top 20.
- Canada : Même si le Canada s’est classé dans le top 5 l’année dernière pour ses trois abonnements, les hausses de prix des formules standard et premium (de 13,99 CAD à 14,99 CAD et de 16,99 CAD à 18,99 CAD, respectivement) l’ont fait reculer dans le classement pour ces deux formules les plus chères. Il sort du top 10 pour sa formule standard et passe à la dixième place pour sa formule premium*.
- Allemagne : En janvier, l’Allemagne a relevé ses prix en augmentant respectivement ses offres standard et premium de 1,23 $ et 2,38 $. La formule est donc encore moins rentable qu’auparavant, le pays devient même l’un des endroits les plus chers pour s’abonner à Netflix, surtout pour les formules standard et premium.
- Irlande : Si les Irlandais ont accès au plus grand nombre de titres, ils sont véritablement lésés en ce qui concerne le rapport qualité-prix par titre. L’Irlande se classe 20e pour son abonnement essentiel, 26e pour le standard et 29e pour le premium. La hausse des prix de la formule standard (de 11,99 à 12,99 €) et de l’offre premium (de 15,99 à 17,99 €) signifie que l’Irlande n’est pas plus intéressante qu’avant (le pays était même légèrement mieux classé avant – 14e, 21e et 22e respectivement).
- Turquie : Pendant environ deux semaines après la hausse des prix en Argentine, la Turquie était le pays où l’abonnement Netflix était le moins cher. Mais une augmentation des prix en Turquie a rapidement suivi, ce qui a ramené le pays à la deuxième place qu’il occupait précédemment. Cela dit, c’est toujours le moins cher pour les abonnements premium (en se basant sur le tarif mensuel).
- Royaume-Uni : Les prix des abonnements de base restent les mêmes au Royaume-Uni, mais les abonnements standard et premium ont respectivement augmenté de 1 £ et 2 £. Cela signifie que le pays passe de la 10e à la 20e place pour la formule standard et de la 12e à la 26e place pour l’abonnement premium*.
- États-Unis : Jusqu’à présent, les États-Unis figuraient en milieu de classement pour les trois abonnements. Mais avec une augmentation de 1 $ sur l’offre standard et de 2 $ sur le premium, le pays tombe à la 27e place pour ces deux catégories (alors qu’elle était respectivement 23e et 21e auparavant).
Certains autres pays sont désormais présents dans cette nouvelle version de l’article, ce qui a également modifié le classement, mais seulement de quelques positions (même sans cela, ces pays auraient quand même chuté dans le classement).
ASTUCE – Comment accéder aux différents catalogues de Netflix : vous pouvez accéder aux catalogues Netflix de différents pays lorsque vous partez à l’étranger grâce à un VPN. Cependant, tous les VPN ne permettent pas d’accéder à tous les catalogues de Netflix. Nous avons récemment testé 59 VPN sur 30 catalogues de pays différents. Assurez-vous de choisir un VPN capable de vous donner accès à la bibliothèque Netflix à laquelle vous voulez accéder. Vous pouvez consulter notre liste de recommandations de VPN pour Netflix VPN ici.
Top 10 des pays où Netflix offre le meilleur rapport qualité-prix
Comme nous avons pu l’observer, lorsqu’il s’agit du rapport qualité-prix, l’Argentine l’emporte haut la main sur le coût par titre pour les trois formules d’abonnement.
Le coût moyen par titre pour les abonnements de base est de 0,001 85 $. Les Argentins paient seulement 0,000 68 $, ce qui rend le coût par titre plus de 93 % moins cher que la moyenne. Ils paient également respectivement 80 et 70 % de moins par titre pour les offres standard et premium.
The top 10 most cost-effective countries for basic plans
Country | No. of TV Shows | No. of Movies | Total Library Size | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Cost Per Title - Basic ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1636 | 3219 | 4855 | ARS 279 | $3.28 | $0.00068 |
Turkey | 1569 | 2897 | 4466 | TRY 26.99 | $3.68 | $0.00082 |
Brazil | 1589 | 2890 | 4479 | BRL 21.90 | $4.13 | $0.00092 |
Colombia | 1617 | 2974 | 4591 | COP 16900 | $4.95 | $0.00108 |
South Africa | 1855 | 3453 | 5308 | ZAR 99 | $6.44 | $0.00121 |
India | 1922 | 3578 | 5500 | INR 499 | $6.81 | $0.00124 |
Philippines | 1998 | 4194 | 6192 | PHP 369 | $7.67 | $0.00124 |
Canada | 1805 | 4357 | 6162 | CAD 9.99 | $7.86 | $0.00128 |
Indonesia | 2028 | 4236 | 6264 | IDR 120,000 | $8.53 | $0.00136 |
Malaysia | 2023 | 4338 | 6361 | MYR 35 | $8.67 | $0.00136 |
The top 10 most cost-effective countries for standard plans
Country | No. of TV Shows | No. of Movies | Total Library Size | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Cost Per Title - Basic ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1636 | 3219 | 4855 | ARS 459 | $5.40 | $0.00056 |
Turkey | 1569 | 2897 | 4466 | TRY 40.99 | $5.58 | $0.00062 |
Brazil | 1589 | 2890 | 4479 | BRL 32.90 | $6.20 | $0.00069 |
Philippines | 1998 | 4194 | 6192 | PHP 459 | $9.54 | $0.00077 |
India | 1922 | 3578 | 5500 | INR 649 | $8.85 | $0.00080 |
South Africa | 1855 | 3453 | 5308 | ZAR 139 | $9.04 | $0.00085 |
Colombia | 1617 | 2974 | 4591 | COP 26900 | $7.88 | $0.00086 |
Indonesia | 2028 | 4236 | 6264 | IDR 153,000 | $10.88 | $0.00087 |
Malaysia | 2023 | 4338 | 6361 | MYR 45 | $11.14 | $0.00088 |
Hungary | 2015 | 3911 | 5926 | HUF 3,190 | $10.95 | $0.00092 |
The top 10 most cost-effective countries for premium plans
Country | No. of TV Shows | No. of Movies | Total Library Size | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Cost Per Title - Basic ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1636 | 3219 | 4855 | ARS 669 | $7.87 | $0.00041 |
Turkey | 1569 | 2897 | 4466 | TRY 54.99 | $7.49 | $0.00042 |
Philippines | 1998 | 4194 | 6192 | PHP 549 | $11.41 | $0.00046 |
Brazil | 1589 | 2890 | 4479 | BRL 45.90 | $8.65 | $0.00048 |
India | 1922 | 3578 | 5500 | INR 799 | $10.90 | $0.00050 |
South Africa | 1855 | 3453 | 5308 | ZAR 169 | $10.99 | $0.00052 |
Indonesia | 2028 | 4236 | 6264 | IDR 186,000 | $13.23 | $0.00053 |
Malaysia | 2023 | 4338 | 6361 | MYR 55 | $13.62 | $0.00054 |
Hungary | 2015 | 3911 | 5926 | HUF 3,990 | $13.70 | $0.00058 |
Canada | 1805 | 4357 | 6162 | CAD 18.99 | $14.94 | $0.00061 |
Top 10 des pays où Netflix offre le pire rapport qualité-prix
À la toute fin du classement, on trouve le Danemark et la Suisse, les moins intéressants pour les trois formules en termes de rapport qualité-prix.
Dans ces deux pays, le tarif mensuel est élevé et les catalogues moins étendus que la moyenne. La Suisse compte 4 392 titres au total, 12 % de moins que la moyenne, et le Danemark 3 864, 24 % de moins que la moyenne. Cela signifie que les clients danois paient 129 ou 117 % de plus par titre que les Argentins pour les abonnements essentiel ou standard (58 ou 47 % de plus que la moyenne), tandis que les Suisses déboursent près de 123 ou 119 % de plus par titre que les Argentins pour l’abonnement essentiel ou standard (49 ou 50 % de plus que la moyenne), et plus de 108 % de plus par titre que les Argentins pour leur abonnement premium – au moins 47 % de plus que la moyenne.
Ce sont bien des pays européens qui occupent les dix dernières autres places pour les trois formules d’abonnement. Même si beaucoup de ces pays proposent des catalogues plus restreints que la moyenne (souvent plus de 2 000 titres de moins que le catalogue irlandais), ces clients paient un prix supérieur à la moyenne pour leur abonnement à Netflix.
The 10 least cost-effective countries for basic plans
Country | No. of TV Shows | No. of Movies | Total Library Size | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Cost Per Title - Basic ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | 1366 | 2498 | 3864 | DKK 79 | $13.04 | $0.00337 |
Switzerland | 1617 | 2775 | 4392 | CHF 11.90 | $13.46 | $0.00306 |
Greece | 1204 | 2151 | 3355 | EUR 7.99 | $9.80 | $0.00292 |
Sweden | 1368 | 2454 | 3822 | SEK 89 | $10.84 | $0.00284 |
Portugal | 1399 | 2208 | 3607 | EUR 7.99 | $9.80 | $0.00272 |
Norway | 1391 | 2586 | 3977 | NOK 89 | $10.54 | $0.00265 |
Finland | 1367 | 2442 | 3809 | EUR 7.99 | $9.80 | $0.00257 |
Spain | 1472 | 2497 | 3969 | EUR 7.99 | $9.80 | $0.00247 |
Belgium | 1387 | 2605 | 3992 | EUR 7.99 | $9.80 | $0.00245 |
Romania | 1263 | 2736 | 3999 | EUR 7.99 | $9.80 | $0.00245 |
The 10 least cost-effective countries for standard plans
Country | No. of TV Shows | No. of Movies | Total Library Size | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Cost Per Title - Basic ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 1617 | 2775 | 4392 | CHF 16.90 | $19.12 | $0.00218 |
Denmark | 1366 | 2498 | 3864 | DKK 99 | $16.34 | $0.00211 |
Greece | 1204 | 2151 | 3355 | EUR 10.99 | $13.48 | $0.00201 |
Finland | 1367 | 2442 | 3809 | EUR 11.99 | $14.71 | $0.00193 |
Portugal | 1399 | 2208 | 3607 | EUR 10.99 | $13.48 | $0.00187 |
Spain | 1472 | 2497 | 3969 | EUR 11.99 | $14.71 | $0.00185 |
Belgium | 1387 | 2605 | 3992 | EUR 11.99 | $14.71 | $0.00184 |
Italy | 1404 | 2755 | 4159 | EUR 11.99 | $14.71 | $0.00177 |
Austria | 1612 | 2903 | 4515 | EUR 12.99 | $15.94 | $0.00177 |
Sweden | 1368 | 2454 | 3822 | SEK 109 | $13.28 | $0.00174 |
The 10 least cost-effective countries for premium plans
Country | No. of TV Shows | No. of Movies | Total Library Size | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Cost Per Title - Basic ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 1617 | 2775 | 4392 | CHF 21.90 | $24.77 | $0.00141 |
Denmark | 1366 | 2498 | 3864 | DKK 129 | $21.30 | $0.00138 |
Finland | 1367 | 2442 | 3809 | EUR 15.99 | $19.62 | $0.00129 |
Greece | 1204 | 2151 | 3355 | EUR 13.99 | $17.16 | $0.00128 |
Sweden | 1368 | 2454 | 3822 | SEK 159 | $19.37 | $0.00127 |
Spain | 1472 | 2497 | 3969 | EUR 15.99 | $19.62 | $0.00124 |
Belgium | 1387 | 2605 | 3992 | EUR 15.99 | $19.62 | $0.00123 |
Austria | 1612 | 2903 | 4515 | EUR 17.99 | $22.07 | $0.00122 |
Germany | 1620 | 2953 | 4573 | EUR 17.99 | $22.07 | $0.00121 |
Portugal | 1399 | 2208 | 3607 | EUR 13.99 | $17.16 | $0.00119 |
Les 10 pays où Netflix est le moins cher
L’Argentine reste imbattable en matière de coût par titre, un résultat sans aucun doute dû à leurs tarifs mensuels incroyablement bas.
Avec un coût mensuel de 3,28 $, 5,40 $ et 7,87 $ pour un abonnement essentiel, standard ou premium, respectivement, l’Argentine est jusqu’à 90 % moins chère que les abonnements moyens et plus de 80 % moins chers que tous les abonnements britanniques et américains. En Turquie, l’abonnement premium à 7,49 $ (le moins cher de tous) est également 72 % moins cher que la moyenne (15,92 $).
Sur la base du tarif mensuel, les États-Unis et le Royaume-Uni ne s’en sortent pas très bien.
Le Royaume-Uni entre de justesse dans le top 15 avec son abonnement essentiel, mais en raison des hausses de prix pour les offres standard et premium, il chute de manière spectaculaire dans le classement, passant directement à la 12e et 13e place des pays les plus chers pour ces abonnements. Et pour la première fois, le Royaume-Uni est plus cher que les États-Unis pour sa formule premium (environ 1 $ de plus au taux de change actuel).
Quant aux États-Unis, ils restent tout juste dans le top 25 pour leur abonnement essentiel (23e rang) et se retrouvent aux 11e et 15e places pour les offres standard et premium.
Le tarif moyen par mois étant de 8,70 dollars pour un abonnement essentiel, de 12,26 dollars pour le standard et 15,92 $ pour le premium, les États-Unis sont respectivement 3 %, 13 % et 12 % plus chers. En comparaison, le Royaume-Uni est près de 7 % moins cher pour son abonnement essentiel, mais 10 % plus cher pour le standard et près de 18 % plus cher pour le premium.
Quel est le coût d’un abonnement à Netflix par rapport au revenu moyen ?
Nous avons comparé le coût mensuel d’un abonnement à Netflix dans les 10 pays les moins chers au revenu mensuel moyen afin de déterminer où Netflix peut « sembler » plus cher.
The 10 cheapest places for basic plans
Country | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Comparison to Average ($8.70) | Average Person's Wages | Netflix Yearly Cost in Relation to Average Person's Income | Country's GDP per Capita | Netflix Yearly Cost in Relation to GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | ARS 279 | $3.28 | 90% less | $11,130 | 0.35% | $11,683.95 | 0.34% |
Turkey | TRY 26.99 | $3.68 | 81% less | $9,690 | 0.46% | $9,370.18 | 0.47% |
Brazil | BRL 21.90 | $4.13 | 71% less | $9,130 | 0.54% | $8,920.76 | 0.56% |
Colombia | COP 16900 | $4.95 | 55% less | $6,510 | 0.91% | $6,667.79 | 0.89% |
South Africa | ZAR 99 | $6.44 | 30% less | $6,040 | 1.28% | $6,374.03 | 1.21% |
India | INR 499 | $6.81 | 24% less | $2,130 | 3.84% | $2,009.98 | 4.07% |
Peru | PEN 24.90 | $6.89 | 23% less | $6,740 | 1.23% | $6,941.24 | 1.19% |
Mexico | MXN 139 | $7.00 | 22% less | $17,594 | 0.48% | $9,673.44 | 0.87% |
Philippines | PHP 369 | $7.67 | 13% less | $3,850 | 2.39% | $3,102.71 | 2.97% |
Canada | CAD 9.99 | $7.86 | 10% less | $53,198 | 0.18% | $46,232.99 | 0.20% |
The 10 cheapest places for standard plans
Country | Cost Per Month - Standard (Local) | Cost Per Month - Standard ($) | Comparison to Average ($12.26) | Average Person's Wages | Netflix Yearly Cost in Relation to Average Person's Income | Country's GDP per Capita | Netflix Yearly Cost in Relation to GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | ARS 459 | $5.40 | 78% less | $11,130 | 0.58% | $11,683.95 | 0.55% |
Turkey | TRY 40.99 | $5.58 | 75% less | $9,690 | 0.69% | $9,370.18 | 0.71% |
Brazil | BRL 32.90 | $6.20 | 66% less | $9,130 | 0.81% | $8,920.76 | 0.83% |
Colombia | COP 26900 | $7.88 | 44% less | $6,510 | 1.45% | $6,667.79 | 1.42% |
India | INR 649 | $8.85 | 33% less | $2,130 | 4.99% | $2,009.98 | 5.28% |
South Africa | ZAR 139 | $9.04 | 30% less | $6,040 | 1.80% | $6,374.03 | 1.70% |
Philippines | PHP 459 | $9.54 | 25% less | $3,850 | 2.97% | $3,102.71 | 3.69% |
Peru | PEN 34.90 | $9.63 | 24% less | $6,740 | 1.71% | $6,941.24 | 1.66% |
Mexico | MXN 196 | $9.87 | 22% less | $17,594 | 0.67% | $9,673.44 | 1.22% |
Russia | RUB 799 | $10.73 | 13% less | $11,260 | 1.14% | $11,288.87 | 1.14% |
The 10 cheapest places for premium plans
Country | Cost Per Month - Premium (Local) | Cost Per Month - Premium ($) | Comparison to Average ($15.92) | Average Person's Wages | Netflix Yearly Cost in Relation to Average Person's Income | Country's GDP per Capita | Netflix Yearly Cost in Relation to GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | TRY 54.99 | $7.49 | 72% less | $9,690 | 0.93% | $9,370.18 | 0.96% |
Argentina | ARS 669 | $7.87 | 68% less | $11,130 | 0.85% | $11,683.95 | 0.81% |
Brazil | BRL 45.90 | $8.65 | 60% less | $9,130 | 1.14% | $8,920.76 | 1.16% |
India | INR 799 | $10.90 | 37% less | $2,130 | 6.14% | $2,009.98 | 6.51% |
South Africa | ZAR 169 | $10.99 | 37% less | $6,040 | 2.18% | $6,374.03 | 2.07% |
Colombia | COP 38900 | $11.40 | 33% less | $6,510 | 2.10% | $6,667.79 | 2.05% |
Philippines | PHP 549 | $11.41 | 33% less | $3,850 | 3.56% | $3,102.71 | 4.41% |
Peru | PEN 44.90 | $12.39 | 25% less | $6,740 | 2.21% | $6,941.24 | 2.14% |
Indonesia | IDR 186,000 | $13.23 | 18% less | $4,050 | 3.92% | $3,893.60 | 4.08% |
South Korea | KRW 14,500 | $13.26 | 18% less | $33,790 | 0.47% | $31,362.75 | 0.51% |
Les 10 pays où Netflix est le plus cher
Au contraire, ce sont dans les pays ci-dessous que les abonnements mensuels à Netflix sont les plus chers. Si vous regardez de près la liste, vous verrez que ce sont uniquement des pays européens, les pays nordiques étant souvent les plus mal lotis (avec la Suisse).
D’après ces statistiques, si vous vivez en Suisse, vous payez au moins 43 % de plus que la moyenne pour n’importe quel abonnement. Soit +110 % de plus par abonnement que les Argentins.
The 10 most expensive places for basic plans
Country | Cost Per Month - Basic (Local) | Cost Per Month - Basic ($) | Comparison to Average ($8.70) | Average Person's Wages | Netflix Yearly Cost in Relation to Average Person's Income | Country's GDP per Capita | Netflix Yearly Cost in Relation to GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | CHF 11.90 | $13.46 | 43% more | $66,567 | 0.24% | $82,796.55 | 0.20% |
Denmark | DKK 79 | $13.04 | 40% more | $57,150 | 0.27% | $61,350.35 | 0.26% |
Sweden | SEK 89 | $10.84 | 22% more | $46,695 | 0.28% | $54,608.36 | 0.24% |
Norway | NOK 89 | $10.54 | 19% more | $54,027 | 0.23% | $81,697.25 | 0.15% |
Portugal | EUR 7.99 | $9.80 | 12% more | $26,634 | 0.44% | $23,407.91 | 0.50% |
Finland | EUR 7.99 | $9.80 | 12% more | $45,698 | 0.26% | $50,152.34 | 0.23% |
Spain | EUR 7.99 | $9.80 | 12% more | $38,758 | 0.30% | $30,370.89 | 0.39% |
Belgium | EUR 7.99 | $9.80 | 12% more | $55,590 | 0.21% | $47,518.64 | 0.25% |
Romania | EUR 7.99 | $9.80 | 12% more | $12,630 | 0.93% | $12,301.19 | 0.96% |
Italy | EUR 7.99 | $9.80 | 12% more | $39,189 | 0.30% | $34,483.20 | 0.34% |
The 10 most expensive places for standard plans
Country | Cost Per Month - Standard (Local) | Cost Per Month - Standard ($) | Comparison to Average ($12.26) | Average Person's Wages | Netflix Yearly Cost in Relation to Average Person's Income | Country's GDP per Capita | Netflix Yearly Cost in Relation to GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | CHF 16.90 | $19.12 | 44% more | $66,567 | 0.34% | $82,796.55 | 0.28% |
Denmark | DKK 99 | $16.34 | 29% more | $57,150 | 0.34% | $61,350.35 | 0.32% |
Austria | EUR 12.99 | $15.94 | 26% more | $53,903 | 0.35% | $51,461.95 | 0.37% |
Germany | EUR 12.99 | $15.94 | 26% more | $53,638 | 0.36% | $47,603.03 | 0.40% |
Ireland | EUR 12.99 | $15.94 | 28% more | $50,490 | 0.38% | $78,806.43 | 0.24% |
Finland | EUR 11.99 | $14.71 | 18% more | $45,698 | 0.39% | $50,152.34 | 0.35% |
Spain | EUR 11.99 | $14.71 | 18% more | $38,758 | 0.46% | $30,370.89 | 0.58% |
Belgium | EUR 11.99 | $14.71 | 18% more | $55,590 | 0.32% | $47,518.64 | 0.37% |
Italy | EUR 11.99 | $14.71 | 18% more | $39,189 | 0.45% | $34,483.20 | 0.51% |
France | EUR 11.99 | $14.71 | 18% more | $46,481 | 0.38% | $41,463.64 | 0.43% |
The 10 most expensive places for premium plans
Country | Cost Per Month - Premium (Local) | Cost Per Month - Premium ($) | Comparison to Average ($15.92) | Average Person's Wages | Netflix Yearly Cost in Relation to Average Person's Income | Country's GDP per Capita | Netflix Yearly Cost in Relation to GDP per Capita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | CHF 21.90 | $24.77 | 44% more | $66,567 | 0.45% | $82,796.55 | 0.36% |
Germany | EUR 17.99 | $22.07 | 32% more | $53,638 | 0.49% | $47,603.03 | 0.56% |
Ireland | EUR 17.99 | $22.07 | 32% more | $50,490 | 0.52% | $78,806.43 | 0.34% |
Austria | EUR 17.99 | $22.07 | 32% more | $53,903 | 0.49% | $51,461.95 | 0.51% |
Denmark | DKK 129 | $21.30 | 29% more | $57,150 | 0.45% | $61,350.35 | 0.42% |
France | EUR 15.99 | $19.62 | 21% more | $46,481 | 0.51% | $41,463.64 | 0.57% |
Italy | EUR 15.99 | $19.62 | 21% more | $39,189 | 0.60% | $34,483.20 | 0.68% |
Belgium | EUR 15.99 | $19.62 | 21% more | $55,590 | 0.42% | $47,518.64 | 0.50% |
Spain | EUR 15.99 | $19.62 | 21% more | $38,758 | 0.61% | $30,370.89 | 0.78% |
Finland | EUR 15.99 | $19.62 | 21% more | $45,698 | 0.52% | $50,152.34 | 0.47% |
Où est-il le plus intéressant de s’abonner à Netflix ?
Malgré la taille de son catalogue, 25 % plus fourni que la moyenne, ce n’est pas en Irlande que vous devez vous abonner à Netflix pour faire une affaire (le deuxième pays avec les tarifs par mois les plus élevés pour les abonnements premium, avec l’Autriche).
Les amateurs de bonnes affaires opteront pour un abonnement en Argentine ou en Turquie, mais ils n’auront pas accès à certains titres en bénéficiant de ce tarif plus avantageux.
Tous ceux qui veulent profiter du meilleur rapport qualité-prix pourront s’abonner dans des pays comme les Philippines, la Malaisie ou l’Indonésie. Avec des prix inférieurs à la moyenne et des bibliothèques parmi les plus importantes (6 192, 6 361 et 6 264 titres), vous aurez accès à une large sélection de films et de séries tout en payant moins que le client moyen.
Vous ne vivez pas dans l’un des pays ci-dessus ? Voici les meilleurs VPN Netflix France pour accéder à la version du catalogue de Netflix de votre choix, où que vous soyez.
Sources
Fiche complète pour tous les pays et abonnements : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vi66pkbCwJyzBcy4G8MFqmyZ–FtJkSfMssTPFiNgXg/edit?usp=sharing
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm